Tarification
Basique (notification par e-mail) |
Démarrage (service FAQ) |
Professionnel (petites et moyennes entreprises) |
Entreprise (automatisation avec API) |
|
---|---|---|---|---|
Coût annuel t | 120 $US | 1 200 $US | 6 000 $US | Personnalisable en fonction de l'utilisation |
Coût d'installation | 0 $US | 500 $US | 1 500 $US | Contact |
# d'options de problème | Transcription | 30 | 100 | Illimité |
Numéro dédié | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Choix de la voix AI | ❌ | Masculin/féminin |
Masculin/féminin (personnalisé disponible) |
Masculin/féminin (personnalisé disponible) |
Branchement conditionnel | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Appels entrants mensuels | 50 | 300 | 1500 | Illimité |
Transfert d'appel | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Enregistrement | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Soutien | Basique | Basique | Basique | Premium |
Option omnicanal | ❌ | LIGNE WEB, Slack, enceinte intelligente | LIGNE WEB, Slack, enceinte intelligente | LIGNE WEB, Slack, enceinte intelligente |
Mise à jour des prix effective le 1er décembre 2024. Les détails sont les suivants :
Article | Avant | Après |
---|---|---|
Frais initiaux | 100 $US | 0 $ |
Coût d'abonnement annuel | 120 $US | Aucun changement |
Appels entrants mensuels | 200 | 50 |