Preise
Basis (E-Mail-Benachrichtigung) |
Starter (FAQ-Service) |
Professionell (kleine bis mittelgroße Unternehmen) |
Unternehmen (Automatisierung mit API) |
|
---|---|---|---|---|
Jährliche Kosten | US$120 | US$1,200 | US$6,000 | Anpassbar basierend auf Nutzung |
Einrichtungsgebühr | US$0 | US$500 | US$1,500 | Kontakt |
Anzahl der Problemmöglichkeiten | Transkript | 30 | 100 | Unbegrenzt |
Dedizierte Nummer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Wahl der KI-Stimme | ❌ | Männlich/weiblich |
Männlich/weiblich (benutzerdefiniert verfügbar) |
Männlich/weiblich (benutzerdefiniert verfügbar) |
Bedingte Verzweigung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Monatliche eingehende Anrufe | 50 | 300 | 1500 | Unbegrenzt |
Anrufweiterleitung | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Aufzeichnung | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Support | Basis | Basis | Basis | Premium |
Omnichannel-Option | ❌ | WEB LINE, Slack, Smart Speaker | WEB LINE, Slack, Smart Speaker | WEB LINE, Slack, Smart Speaker |
Preisanpassung ab dem 1. Dezember 2024. Die Einzelheiten sind wie folgt:
Artikel | Vorher | Nachher |
---|---|---|
Einmalige Gebühr | US$100 | $0 |
Jährliche Abonnementkosten | US$120 | Keine Änderungen |
Monatliche eingehende Anrufe | 200 | 50 |